Βαθμολογίες ποδοσφαίρου
Super League
Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Diff | Pts | Last 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Aris FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Asteras Tripolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Atromitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ionikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Lamia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Levadiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | OFI Crete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Olympiacos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Panetolikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | PAOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | PAS Giannina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Volos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αγώνες
Δείτε όλους τους αγώνες
19 aug - 21 aug
Αγώνες
Super League
- VolosvsAsteras Tripolis18:30
Super League
- AtromitosvsOFI Crete17:00
- LamiavsAEK Athens18:30
- PAOKvsPanetolikos18:45
Super League
- PanathinaikosvsIonikos17:00
- Aris FCvsLevadiakos17:30
- OlympiacosvsPAS Giannina19:00
Τελευταία αποτελέσματα
Δείτε όλα τα αποτελέσματα